Главная · Поиск книг · Поступления книг · Top 40 · Форумы · Ссылки · Читатели

Настройка текста
Перенос строк


    Прохождения игр    
SCP 249: The random door
Demon's Souls |#15| Dragon God
Demon's Souls |#14| Flamelurker
Demon's Souls |#13| Storm King

Другие игры...


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Rambler's Top100
Медицина - Различные авторы Весь текст 44.68 Kb

Таблица тестов для оценки физического и психического ра

Предыдущая страница Следующая страница
1 2  3 4
Гематокрит           |          |          |    0,54  |  0,53    |   0,52   | 0,49     |  0 ,42   |  0,36    |  0,35    |  0,35    | 0,36     |  0,37    |          |  0,39    |
Белки сыворотки      |    г%    |  6,5-8,5 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
крови                |   г/л    |  65-85   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Билирубин в сыворотке|  мг%     | 0,5-1,2  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
крови                | ммоль/л  |8,55-20,5 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Глюкоза крови        |   мг%    | 60-100   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     |  ммоль/л | 3,4-5,6  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Холестерин           |    мг%   |120-240   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     |  ммоль/л | 3,1-6,2  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
Кальций в сыворотке  |   мг%    |  9-12    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
крови                | ммоль/л  |2,24-2,99 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Железо в сыворотке   |  мкг%    | 75-160   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
крови                | ммоль/л  |13,5-28,4 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Фосфор органический  |   мг%    |  4-6     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     |  ммоль/л | 1,29-1,95|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Фибриноген           |    мг%   | 200-400  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     |   г/л    |  2 - 4   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
Щелочная фосфотаза   |ЕД Бодан  |  5 - 15  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
крови                |ммоль ч/л | 1,5 - 4,8|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
ALT               |мкмоль мл/час| 0,1-0,68 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     |ммоль ч/л |0,1 - 0,68|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
AST               |мкмоль мл/час| 0,1-0,45 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     |ммоль ч/л |0,1 - 0,45|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Амилаза в моче      |мкгр мл/час| 20-160   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     | г/ч.л.   | 20-160   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Амилаза в сыворотке |мкгр мл/час| 12-32    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     | г/ч.л.   | 12-32    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Лактатдегидрогеназа  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     |  ммоль/л | до 1,2   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
В-липопротеиды       |   ЕД     | до 40    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Тимоловая проба      |    ЕД    | до 30    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Сулемовая проба      |мл сулемы | 1,8-2,5  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
Хлориды              | мэкв/л   | 95-110   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     | ммоль/л  | 95-110   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
С-реактивный белок   |          |   0      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Сиаловая проба       |          |0,180-0,23|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Рекальцификация      |  сек     | 80 - 120 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
плазмы               |   С      | 80 -120  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Тромбинвое время     |   сек    | 20-30    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     |    С     |  20-30   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
Протромбиновый индекс|  % и %   | 80-100 % |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Фибриназа            | % и %    |75 - 125 %|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Фибринолитическая    |   час    | 2 - 4    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
активность           |   мин    | 120-240  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Гемоглобин           |  г%      | 13-16    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     |   г/л    | 130-160  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Эритроциты           | 4 100 000 -5 400 000|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     | 4,1х10 12 -5,4х10 12|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
Гематокритная        | об %     | 33-50    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
величина             | л/л      | 0,33-0,50|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                      Это объемное содержание эритроцитов после центрифугирования крови
Лейкоциты            |          |4 - 8 000 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     | х 10 9   | 4,0-8,0  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Тромбоциты           |   180 000-320 000   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                     | х10 9    | 180-320  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
Резистентность  min  |          |0,48-0,44 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
эритроцитов     min  |   г/л    |4,8 - 4,4 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
                max  |          |0,36-0,28 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
                max  |   г/л    | 3,6 - 2,8|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

2b*   КЛИНИЧЕСКАЯ ЛИКВОРОЛОГИЯ В ДЕТСКОЙ НЕВРОПАТОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ

                              Значения некоторых основыных показателей ликвора
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                | ЕДИНИЦЫ  |          |                Д Е Т И   Р А З Л И Ч Н Ы Х   В О З Р А С Т Н Ы Х   Г Р У П П                                                      |Коэффициент перес-
  ПОКАЗАТЕЛЬ    |ИЗМЕРЕНИЯ | ВЗРОСЛЫЕ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|чета с СИ на старую
Предыдущая страница Следующая страница
1 2  3 4
Ваша оценка:
Комментарий:
  Подпись:
(Чтобы комментарии всегда подписывались Вашим именем, можете зарегистрироваться в Клубе читателей)
  Сайт:
 
Комментарии (3)

Реклама